| Medidas principales y datos de rendimiento | ||
| d | 40 mm | Diámetro del agujero |
| D | 90 mm | Diámetro exterior |
| B | 23 mm | Anchura |
| C r | 45.500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
| C 0r | 25.000 N | Capacidad de carga estática, radial |
| C ur | 1.690 N | Límite de carga por fatiga, radial |
| n G | 4.800 1/min | Velocidad límite de rotación |
| 0,632 kg | Peso | |
| Medidas de montaje | ||
| d a min | 49 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
| D a max | 81 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
| r a max | 1,5 mm | Radio máximo de garganta |
| Medidas | ||
| r min | 1,5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
| D 2 | 76,5 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
| d 1 | 55,6 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
| Rango de temperatura | ||
| T min | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| T max | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
| Factores de cálculo | ||
| f 0 | 13 | Factor de cálculo |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.