| Medidas principales y datos de rendimiento | ||
| d | 190 mm | Diámetro del agujero |
| D | 290 mm | Diámetro exterior |
| B | 46 mm | Anchura |
| C r | 216.000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
| C 0r | 220.000 N | Capacidad de carga estática, radial |
| C ur | 9.400 N | Límite de carga por fatiga, radial |
| n G | 3.850 1/min | Velocidad límite de rotación |
| n ðr | 3.100 1/min | Velocidad de referencia |
| 11,3 Kg | Peso | |
| Medidas de montaje | ||
| d a min | 200,2 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
| D a max | 279,8 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
| r a max | 2,1 mm | Radio máximo de garganta |
| Medidas | ||
| r min | 2,1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
| D 1 | 260,25 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
| d 1 | 220,82 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
| Rango de temperatura | ||
| T min | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| T max | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
| Factores de cálculo | ||
| f 0 | 15,6 °C | Factor de cálculo |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.