
Medidas principales y datos de rendimiento | ||
d | 45 mm | Diámetro del agujero |
D | 100 mm | Diámetro exterior |
B | 25 mm | Anchura |
C r | 56.000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C 0r | 31.500 N | Capacidad de carga estática, radial |
C ur | 2.240 N | Límite de carga por fatiga, radial |
n G | 8.100 1/min | Velocidad límite de rotación |
n ðr | 8.200 1/min | Velocidad de referencia |
0,844 Kg | Peso |

Medidas de montaje | ||
d a min | 54 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
D a max | 91 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
r a max | 1,5 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas | ||
r min | 1,5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D 2 | 85,64 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d 1 | 62 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura | ||
T min | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
T max | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo | ||
f 0 | 12,9 °C | Factor de cálculo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.