| Medidas principales y datos de rendimiento | ||
| d | 75 mm | Diámetro del agujero |
| D | 100 mm | Diámetro exterior |
| T | 19 mm | Altura |
| C a | 44.500 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
| C 0a | 123.00 N | Capacidad de carga estática, axial |
| C ua | 5.600 N | Límite de carga por fatiga, axial |
| n G | 4.800 1/min | Velocidad límite de rotación |
| n ðr | 3.800 1/min | Velocidad de referencia |
| 0,392 kg | Peso | |
| Medidas de montaje | ||
| d a min | 90 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
| D a max | 85 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
| r a max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
| Medidas | ||
| r min | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
| D 1 | 77 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
| d 1 | 23,6 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
| Rango de temperatura | ||
| T min | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| T max | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
| Factores de cálculo | ||
| A | 0,093 | Factor mínimo de carga |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.