| Medidas principales y datos de rendimiento | ||
| d | 15 mm | Diámetro del agujero |
| D | 42 mm | Diámetro exterior |
| B | 13 mm | Anchura |
| C r | 12.000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
| C 0r | 5.300 N | Capacidad de carga estática, radial |
| C ur | 360 N | Límite de carga por fatiga, radial |
| n G | 21.400 1/min | Velocidad límite de rotación |
| n ðr | 15.500 1/min | Velocidad de referencia |
| 85,5 g | Peso | |
| Medidas de montaje | ||
| d a min | 20,6 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
| D a max | 36,4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
| r a max | 1 mm | Radio máximo de garganta |
| Medidas | ||
| r min | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
| D 2 | 35 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
| d 1 | 23,6 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
| Rango de temperatura | ||
| T min | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| T max | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
| Factores de cálculo | ||
| f 0 | 12 | Factor de cálculo |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.